Browse our extensive inventory of heavy equipment spare parts.
| Image | Part Number | Description | Category | Qty | Price | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
803000160 | ACC SUB PUMP | XCMG | 1 | AED 35.00 | |
|
803000260 | GEAR PUMP 4SECTION QY50K | XCMG | 1 | AED 1778.16 | |
|
803000262(113078806) | Hydraulic Main Pump(3stages) of QY50B | XCMG | 1 | AED 389.26 | |
|
803000344 | GEAR PUMP | XCMG | 0 | AED 1587.42 | |
|
803000377 | CLUTCH CYLINDER QY50/70K | XCMG | 1 | AED 177.98 | |
|
803000411 | GEAR PUMP QY25K 4 STAGE | XCMG | 5 | AED 1348.98 | |
|
803000420 | Multi Valve of Up Cabin | XCMG | 1 | AED 4764.50 | |
|
803000422 | Multi Valve UP Cabin 25K | XCMG | 1 | AED 4343.03 | |
|
803000458 | STERING PUMP | XCMG | 1 | AED 480.00 | |
|
803000470 | GEAR PUMP QY25K | XCMG | 1 | AED 1587.42 | |
|
803000480 | Elevating Balance Valve(QY50K??20100069??) | XCMG | 0 | AED 1033.53 | |
|
803000484 | WINCH MOTOR | XCMG | 0 | AED 0.00 | |
|
803000738 | Hydraulic Two Way Lock | XCMG | 9 | AED 21.13 | |
|
803001151 | CLUTCH MAIN CYLINDER | XCMG | 12 | AED 90.00 | |
|
803001158 | IGNITION SWITCH QY25/50/70K | XCMG | 1 | AED 66.49 | |
|
803001171 | Solenoid Valve (4WE6D6X) | XCMG | 1 | AED 146.60 | |
|
803001172 | Solenoid Valve SDHI-0631/2 | XCMG | 1 | AED 78.54 | |
|
803001173 | Solenoid Valve SDHI-0631/2A | XCMG | 0 | AED 146.60 | |
|
803001568 | Hoist Balance Valve of 50B | XCMG | 0 | AED 0.00 | |
|
803001572 | Elevating Balance Valve QY50K | XCMG | 0 | AED 645.07 |
Hydraulic Main Pump(3stages) of QY50B