Browse our extensive inventory of heavy equipment spare parts.
| Image | Part Number | Description | Category | Qty | Price | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MCS03367 | Steering Motor Repair Kit, 50K | XCMG | 0 | AED 0.00 | |
|
MCS03392 | Hydraulic Pump of A/C(QY100K Fan), 25k | XCMG | 1 | AED 100.10 | |
|
MCS03393 | Control Valve of A/C(?) | XCMG | 0 | AED 0.00 | |
|
MCS03424 | Expansion Water Tank Cap | XCMG | 0 | AED 0.00 | |
|
MCS03545 | Air Pressure Meter of K Series | XCMG | 2 | AED 20.03 | |
|
MCS03911 | Fuel Tank Cover W/Lock | XCMG | 25 | AED 3.34 | |
|
MZJ-400A/006 (24) | RELAY STARTER | XCMG | 1 | AED 120.00 | |
|
PULLY330*130 | PULLY QY25K | XCMG | 0 | AED 0.00 | |
|
PULLY410*130 | Boom End Pulley 410X130 | XCMG | 3 | AED 42.51 | |
|
PULLY410*150 | PULLY QY50/70K | XCMG | 6 | AED 52.29 | |
|
PULLY430*139 | PULLY SANY 70/80/100TON | SANY | 0 | AED 0.00 | |
|
QC25/13-WP | STERING PUMP | XCMG | 1 | AED 530.00 | |
|
QY20BHORIZONTAL | HORIZONTAL KIT QY20B | XCMG | 10 | AED 37.40 | |
|
QY20BLUFFING | LUFFING/ELEVATOR SEAL KIT QY20B | XCMG | 4 | AED 357.38 | |
|
QY20BROTARY | CENTER ROTARY KIT QY20B | XCMG | 5 | AED 52.31 | |
|
QY20BTELESCOPE | TELESCOPE SEAL KIT QY20B | XCMG | 5 | AED 357.38 | |
|
QY20BVERTICAL | VERTICAL SEAL KIT QY20B | XCMG | 10 | AED 66.49 | |
|
QY25KHORIZONTAL | HORIZONTAL KIT QY25K | XCMG | 38 | AED 8.40 | |
|
QY25KLUFFING | LUFFING/ELEVATOR SEAL KIT QY25K | XCMG | 5 | AED 357.38 | |
|
QY25KTELESCOPE | TELESCOPE SEAL KIT QY25K | XCMG | 2 | AED 357.38 |
RELAY STARTER
PULLY QY25K
Boom End Pulley 410X130
PULLY QY50/70K
PULLY SANY 70/80/100TON
STERING PUMP
HORIZONTAL KIT QY20B
LUFFING/ELEVATOR SEAL KIT QY20B
CENTER ROTARY KIT QY20B
TELESCOPE SEAL KIT QY20B
VERTICAL SEAL KIT QY20B
HORIZONTAL KIT QY25K
LUFFING/ELEVATOR SEAL KIT QY25K
TELESCOPE SEAL KIT QY25K