Browse our extensive inventory of heavy equipment spare parts.
| Image | Part Number | Description | Category | Qty | Price | Inquire |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
052 41504020 | PULLY TOP BOOM | KATO | 3 | AED 1406.97 | |
|
052 41508030 | PULLY 360MM+5010 2NR | KATO | 3 | AED 1425.38 | |
|
052 41508030N | PULLY 360MM+5010 2NR | KATO | 8 | AED 333.90 | |
|
101 60926000 | HOSE BOOM | KATO | 2 | AED 7056.91 | |
|
101 60927000 | Hose Boom NK1600 | KATO | 1 | AED 9759.56 | |
|
102 20202000 | Twin rolling bearing | KATO | 0 | AED 51463.70 | |
|
102 82200010 | OVER HOISTING DETECTOR | KATO | 0 | AED 0.00 | |
|
102 82202000 | SHACLE | KATO | 0 | AED 0.00 | |
|
102 82203000 | ROPE WIRE | KATO | 0 | AED 0.00 | |
|
102 82207000 | PIN | KATO | 0 | AED 0.00 | |
|
109 10600011 | SHAFT | KATO | 0 | AED 2617.14 | |
|
109 10606010 | U/JOINT KATO | KATO | 157 | AED 51.25 | |
|
109 10700010 | P/SHAFT/NK200H3/NK200HV | KATO | 1 | AED 3296.88 | |
|
109 10700010N | P/SHAFT NK200H/L330MM | KATO | 9 | AED 339.20 | |
|
109 10700011 | p/shaft assy | KATO | 0 | AED 0.00 | |
|
109 10701001 | KATO FEMALE 190MM | KATO | 18 | AED 204.86 | |
|
109 10703001 | KATO MALE 190MM | KATO | 18 | AED 128.34 | |
|
109 10706011 | spider | KATO | 0 | AED 0.00 | |
|
109 12600000 | SHAFT PROPELLER ASSY | KATO | 2 | AED 2386.67 | |
|
614301910 | DR081.D/RK250-2/SINTER PLATE/KT336 | KATO | 131 | AED 92.99 |
PULLY TOP BOOM
PULLY 360MM+5010 2NR
PULLY 360MM+5010 2NR
HOSE BOOM
Hose Boom NK1600
Twin rolling bearing
OVER HOISTING DETECTOR
SHACLE
ROPE WIRE
PIN
SHAFT
U/JOINT KATO
P/SHAFT/NK200H3/NK200HV
P/SHAFT NK200H/L330MM
p/shaft assy
KATO FEMALE 190MM
KATO MALE 190MM
spider
SHAFT PROPELLER ASSY
Page 1 of 1